Vís alt
Tíðindi
Síður
Starvsfólk
Vísir {{page * page_size + 1}} - {{ page_size * (page+1) }} av {{ no_hits }} úrslitum
U7 | U9 | U11 | U13 | U15 | U16 U17 | U21 | |
Vøllur | Frá stongini til síðulinjuna x 18,5 m. | Frá stongini til síðulinjuna x 18,5 m. | 1/4 vøllur | 1/2 vøllur | Heilan vøll ella 1/2 vøll | Heilan vøll ella 1/2 vøll | Heilan vøll |
Tal av spælarum | 4+3 | 4+3 | 7+3 | 8+3 | 11+5 7+3 | 11+5 7+3 | 11+5 |
Flúgvandi útskifting loyvd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Málstødd | 3 x 1,5 m. | 3 x 1,5 m. | 5 x 2 m. | 5 x 2 m. | 7,32 x 2,44 m. 5 x 2 m. | 7,32 x 2,44 m. 5 x 2 m. | 7,32 x 2,44 m. |
Málfelt | 13 x 5 m. | 13 x 5 m. | 25 x 8 m. | 25 x 8 m. | 40 x 16,5 m. 25 x 8 m. | 40 x 16,5 m. 25 x 8 m. | 40 x 16,5 m. |
Leiktíð | 2 x 10 min. | 2 x 10 min. | 2 x 15 min. | 1 dyst: 2 x 20 min. Kapping: 2 x 15 min. | 2 x 40 min. | 2 x 45 min. | 2 x 45 min. |
Mesta leiktíð sama leikdag | 60 min. | 80 min. | 90 min. | 90 min. | |||
Bóltastødd | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Frástøða deyðbóltar | 5 m. | 5 m. | 7 m. | 7 m. | 9,15 m. 7 m. | 9,15 m. 7 m. | 9,15 m. |
Brotsspark | 5 m. | 5 m. | 8 m. | 8 m. | 9,15 m. 8 m. | 9,15 m. 8 m. | 9,15 m. |
Rangstøða | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja, tá talan er um heilan vøll | Ja, tá talan er um heilan vøll | Ja |
Afturlegging til málverja loyvd | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
Loyvi at seta eyka spælara inn, um lið kemur afturút við trimum (3) málum | Ja | Ja | Ja | Ja, tó ikki í FM- bólkinum, og í steypakappingini | Nei | Nei | Nei |
———
Dagført 24. mars 2025