Vís alt
Tíðindi
Síður
Starvsfólk
Vísir {{page * page_size + 1}} - {{ page_size * (page+1) }} av {{ no_hits }} úrslitum
Navn | Føðingardagur | Tíðarskeið | Dystir | Mál |
Ábraham Løkin (Hansen) | 16-06-1959 | 1988-1994 | 22 | 0 |
Adrian Rúnason Justinussen | 21-07-1998 | 2022-2025 | 13 | 1 |
Albert Ari Thomassen | 03-02-1971 | 1991 | 4 | 0 |
Alex Mellemgaard | 27-11-1991 | 2018 | 1 | 0 |
Allan Joensen | 03-01-1974 | 1995-2003 | 8 | 0 |
Allan Mørkøre | 22-11-1971 | 1990-2001 | 54 | 1 |
Alvi Justinussen | 06-12-1968 | 1992-1993 | 12 | 0 |
Andrass Johansen | 16-11-2001 | 2023-2024 | 6 | 0 |
Andreas F. Hansen | 18-11-1966 | 1995-1996 | 4 | 0 |
Andreas Lava Olsen | 09-10-1987 | 2008-2021 | 19 | 2 |
Andrew av Fløtum | 13-06-1979 | 2001-2010 | 34 | 1 |
Andrias Edmundsson | 18-12-2000 | 2022-2025 | 15 | 0 |
Andrias Høgnason Eriksen | 22-02-1994 | 2019 | 2 | 0 |
Aron Jarnskor Ellingsgaard | 16-09-2002 | 2024 | 1 | 0 |
Arnbjørn Danielsen | 14-10-1973 | 1997-2004 | 8 | 0 |
Arnbjørn Hansen | 27-02-1986 | 2006-2014 | 18 | 3 |
Arnbjørn Svensson | 01-07-1999 | 2024 | 2 | 1 |
Árni Frederiksberg | 13-06-1992 | 2015-2025 | 13 | 0 |
Atli Danielsen | 15-08-1983 | 2003-2011 | 41 | 0 |
Atli Gregersen | 15-06-1982 | 2009-2019 | 59 | 1 |
Ári Mohr Jónsson | 22-07-1994 | 2013-2023 | 19 | 1 |
Bárður J. Hansen | 13-03-1992 | 2015-2017 | 6 | 0 |
Bárður Olsen | 05-12-1985 | 2006-2010 | 3 | 0 |
Bárður á Reynatrøð | 08-01-2000 | 2023-2025 | 11 | -13 |
Bartal Eliasen | 23-08-1976 | 1997-2009 | 6 | 0 |
Bartal Wardum | 03-05-1997 | 2020-2024 | 3 | 0 |
Beinir Poulsen | 10-01-1963 | 1988 | 1 | 0 |
Bergur Midjord | 20-04-1985 | 2007-2008 | 2 | 0 |
Bjarki Mohr | 14-02-1968 | 1993 | 1 | 0 |
Bjarni Johansen | 26-05-1971 | 1993-1997 | 2 | -5 |
Bjarni Jørgensen | 09-08-1984 | 2006 | 1 | 0 |
Bogi Løkin | 22-10-1988 | 2008-2012 | 18 | 1 |
Bogi Reinert Petersen | 20-02-1993 | 2016 | 1 | 0 |
Brandur Hendriksson Olsen | 19-12-1995 | 2014-2025 | 65 | 6 |
Brian Olsen | 22-08-1985 | 2009 | 2 | 0 |
Christian Høgni Jacobsen | 12-05-1980 | 2001-2010 | 50 | 2 |
Christian Lamhauge Holst | 25-12-1981 | 2003-2015 | 49 | 4 |
Christian Restorf Mouritsen | 03-12-1988 | 2009-2013 | 17 | 1 |
Claus Bech Jørgensen | 27-04-1976 | 2004-2006 | 10 | 1 |
Dan Berg í Soylu | 09-07-1996 | 2020 | 3 | 0 |
Daniel Johansen | 09-07-1998 | 2021-2024 | 7 | 0 |
Daniel Udsen | 02-08-1983 | 2010-2013 | 13 | 0 |
Djóni N. Joensen | 21-08-1972 | 1994-1997 | 5 | 0 |
Egil á Bø | 02-04-1974 | 2008-2010 | 14 | 1 |
Einar T. Hansen | 02-04-1988 | 2007-2011 | 12 | 0 |
Eli Falkvard Nielsen | 23-09-1992 | 2019 | 1 | 0 |
Erling Jacobsen | 13-02-1990 | 2010-2013 | 6 | 0 |
Eyðfinn Davidsen | 19-01-1966 | 1991-1995 | 4 | 0 |
Eyðfinn Olsen | 25-04-1963 | 1993 | 2 | 0 |
Finnur Justinussen | 30-03-1989 | 2012-2018 | 6 | 0 |
Fróði Benjaminsen | 14-12-1977 | 1999-2017 | 95 | 6 |
Gilli Rólantsson Sørensen | 11-08-1992 | 2013-2023 | 65 | 1 |
Gudmund Nielsen | 10-10-1987 | 2009 | 1 | 0 |
Gullbrandur Øregaard | 18-07-2002 | 2024 | 1 | 0 |
Gunnar Mohr | 17-07-1963 | 1989-1993 | 7 | 0 |
Gunnar Nielsen | 07-10-1986 | 2009-2022 | 70 | -149 |
Gunnar Vatnhamar | 29-03-1995 | 2018-2025 | 47 | 3 |
Hallur Hansson | 08-07-1992 | 2012-2025 | 74 | 5 |
Hannes Agnarsson | 26-02-1999 | 2021-2024 | 8 | 0 |
Hans Fróði Hansen | 25-08-1975 | 1998-2003 | 26 | 1 |
Hans Leo í Bartalstovu | 18-09-1958 | 1988 | 3 | 0 |
Hans Pauli Samuelsen | 18-10-1984 | 2006-2007 | 3 | 0 |
Hanus Sørensen | 19-02-2001 | 2022-2025 | 17 | 1 |
Hanus Thorleifson | 19-12-1985 | 2006-2007 | 3 | 0 |
Harley Bertholdsen | 10-03-1969 | 1992-1996 | 5 | 0 |
Heðin Hansen | 30-07-1993 | 2020-2022 | 9 | 0 |
Heðin á Lakjuni | 19-02-1978 | 1999-2005 | 15 | 1 |
Heini Vatnsdal | 18-10-1991 | 2013-2023 | 37 | 1 |
Helgi L. Petersen | 05-04-1978 | 2001-2003 | 6 | 0 |
Hendrik Rubeksen | 01-11-1983 | 2010 | 4 | 0 |
Henning Jarnskor | 15-11-1972 | 1994-2000 | 35 | 2 |
Heri Olsen | 25-01-1973 | 1995 | 1 | 0 |
Heri Hjalt Mohr | 13-05-1997 | 2021-2022 | 4 | 0 |
Hilmar Leon Jakobsen | 02-08-1997 | 2020 | 3 | 0 |
Hjalgrím Elttør | 03-03-1983 | 2002-2013 | 27 | 0 |
Høgni Madsen | 04-02-1985 | 2008-2013 | 3 | 0 |
Høgni Zachariassen | 26-08-1982 | 2010 | 1 | 0 |
Hørður Askham | 22-09-1994 | 2019-2024 | 17 | 0 |
Ib Mohr Olsen | 23-11-1965 | 1990 | 1 | 0 |
Ingi Højsted | 12-11-1985 | 2003-2008 | 6 | 0 |
Ingi Rasmussen | 19-07-1968 | 1997 | 2 | 0 |
Jákup á Borg | 26-10-1979 | 1998-2010 | 61 | 2 |
Jákup Biskopstø Andreasen | 31-05-1998 | 2020-2023 | 24 | 2 |
Jacob Eli Olsen | 02-10-1972 | 1992-1997 | 2 | 0 |
Jákup Johansen | 27-04-1993 | 2021 | 1 | 0 |
Jákup Mikkelsen | 16-08-1970 | 1995-2012 | 73 | -167 |
Jákup Símun Simonsen | 17-02-1966 | 1991-1992 | 5 | 0 |
Jákup Ludvig Thomsen | 23-11-1997 | 2018-2019 | 3 | 1 |
Jan Allan Müller | 25-07-1969 | 1988-1998 | 34 | 4 |
Jan C. Dam | 07-09-1968 | 1990-2000 | 39 | 1 |
Jann Ingi Petersen | 07-01-1984 | 2003-2010 | 22 | 0 |
Jann Julin Benjaminsen | 02-03-1997 | 2022-2025 | 7 | 1 |
Janus Joensen | 27-05-1981 | 2006 | 3 | 0 |
Janus Rasmussen | 02-06-1965 | 1994-1996 | 10 | 0 |
Jens Erik Rasmussen | 02-06-1968 | 1988-1997 | 25 | 2 |
Jens Kristian Hansen | 03-09-1971 | 1994-2002 | 44 | 3 |
Jens Martin Knudsen | 11-06-1967 | 1988-2006 | 65 | -169 |
Jóannes Bjartalíð | 10-07-1996 | 2019-2024 | 35 | 3 |
Jóan Símun Edmundsson | 26-07-1991 | 2009-2024 | 93 | 8 |
Jóannes Kalsø Danielsen | 10-09-1997 | 2019-2025 | 19 | 0 |
Jóannes Jakobsen | 25-08-1961 | 1989-1993 | 25 | 0 |
Jógvan Petersen | 27-03-1955 | 1989-1989 | 1 | 0 |
Johan Byrial Hansen | 18-09-1975 | 2000-2005 | 15 | 0 |
Jóhan Troest Davidsen | 31-01-1988 | 2007-2017 | 35 | 0 |
Jóhannis Joensen | 27-11-1970 | 1999-2003 | 17 | 0 |
John Frederiksen | 10-01-1996 | 2021 | 3 | 0 |
John Petersen | 22-04-1972 | 1995-2004 | 57 | 6 |
John Ryan (Hansen) | 16-03-1974 | 1992-1999 | 3 | 0 |
Jón Johannesen | 10-08-1968 | 1992-1993 | 2 | 0 |
Jón Rói Jacobsen | 07-04-1983 | 2001-2008 | 35 | 0 |
Jónas Þór Næs | 27-12-1986 | 2008-2018 | 56 | 0 |
Jónhard Frederiksberg | 27-08-1980 | 2003-2013 | 14 | 0 |
Julian Hansen | 02-08-1963 | 1988-1990 | 6 | 0 |
Julian S. Johnsson | 24-02-1975 | 1995-2006 | 62 | 4 |
Jústinus R. Hansen | 14-05-1985 | 2010 | 4 | 0 |
Kaj Leo H. Johannesen | 28-08-1964 | 1991-1992 | 4 | -9 |
Kaj Leo í Bartalsstovu | 23-06-1991 | 2013-2022 | 30 | 1 |
Karl Løkin | 19-04-1991 | 2013-2017 | 5 | 0 |
Kári Nielsen | 03-03-1981 | 2004-2008 | 7 | 0 |
Kári Reynheim | 15-02-1964 | 1988-1995 | 27 | 2 |
Klæmint Matras | 20-05-1981 | 2002-2008 | 2 | 0 |
Klæmint Andrasson Olsen | 17-07-1990 | 2012-2024 | 64 | 10 |
Kristian Petersen | 27-06-1958 | 1988-1989 | 3 | 0 |
Kristoffur Jakobsen | 07-11-1988 | 2008-2009 | 1 | 0 |
Kurt Mørkøre | 20-02-1969 | 1988-2001 | 37 | 3 |
Leif Niclasen | 01-10-1986 | 2008 | 2 | 0 |
Levi Hanssen | 24-02-1988 | 2009-2010 | 3 | 0 |
Mads Boe Mikkelsen | 11-12-1999 | 2022-2024 | 12 | 1 |
Magni Jarnskor | 16-11-1968 | 1989-1998 | 27 | 0 |
Magnus Egilsson | 19-03-1994 | 2019-2024 | 3 | 0 |
Magnus Holm Jacobsen | 23-05-2000 | 2020 | 1 | 0 |
Marni Djurhuus | 06-09-1985 | 2006-2007 | 6 | 0 |
Martin Agnarsson | 07-12-2003 | 2022-2025 | 2 | 0 |
Mattias Heðinsson Lamhauge | 02-08-1999 | 2022-2025 | 10 | -9 |
Meinhard Egilsson Olsen | 10-04-1997 | 2019-2025 | 36 | 1 |
Mikkjal Danielsen | 16-05-1960 | 1988-1992 | 18 | 0 |
Mikkjal Thomassen | 12-01-1976 | 2006-2008 | 13 | 0 |
Mortan úr Hørg | 21-09-1980 | 2005-2008 | 6 | 0 |
Noah Hans Mneney | 06-12-2002 | 2022-2025 | 7 | 0 |
Oddmar Færø | 04-09-1963 | 1993 | 1 | 0 |
Odmar Færø | 01-11-1989 | 2012-2025 | 64 | 2 |
Oli Hansen | 26-11-1977 | 2004-2008 | 3 | 0 |
Óli Johannesen | 06-05-1972 | 1992-2007 | 83 | 1 |
Oluf Mortensen | 15-09-1967 | 1992 | 1 | 0 |
Øssur Hansen | 07-01-1971 | 1992-2002 | 51 | 2 |
Palli Augustinussen | 16-12-1980 | 2002 | 1 | 0 |
Patrik Johannesen | 07-09-1995 | 2017-2024 | 24 | 1 |
Pauli G. Hansen | 09-04-1980 | 2004-2007 | 6 | 0 |
Páll Andrasson Klettskarð | 17-05-1990 | 2013-2025 | 18 | 0 |
Páll á Reynatúgvu | 26-07-1967 | 1993 | 5 | 0 |
Páll Mohr Joensen | 29-06-1986 | 2009-2009 | 1 | 0 |
Petur Knudsen | 21-04-1998 | 2021-2025 | 22 | 1 |
Pól Jóhannus Justinussen | 13-01-1989 | 2010-2017 | 24 | 0 |
Pól Thorsteinsson | 17-11-1973 | 1997-2004 | 37 | 0 |
Poul Ennigarð | 29-02-1977 | 1996 | 1 | 0 |
Poul Enok Hansen | 15-10-1963 | 1988-1990 | 4 | 0 |
Pól F. Joensen | 21-08-1967 | 1990 | 1 | 0 |
Pætur Dam Jacobsen | 05-12-1982 | 2008-2013 | 4 | 0 |
Pætur Petersen | 29-03-1998 | 2022-2024 | 11 | 2 |
Rasmus Nolsøe | 25-01-1985 | 2006 | 1 | 0 |
René Shaki Joensen | 08-02-1993 | 2012-2025 | 62 | 3 |
René Tórgarð | 03-08-1979 | 2008-2011 | 3 | -8 |
Róaldur Jakobsen | 23-01-1991 | 2014-2017 | 6 | 1 |
Rógvi Baldvinsson | 06-12-1989 | 2011-2023 | 52 | 4 |
Rógvi Jacobsen | 05-03-1979 | 1999-2009 | 53 | 10 |
Rógvi Poulsen | 31-10-1989 | 2010 | 4 | 0 |
Rókur av Fløtum Jespersen | 16-03-1985 | 2007-2008 | 2 | 0 |
Rúni Justinussen | 28-06-1970 | 1993 | 3 | 0 |
Rúni Nolsøe | 21-05-1971 | 1993-1997 | 3 | 0 |
Samuel Johansen Chukwudi | 25-06-2003 | 2022-2024 | 5 | 0 |
Sámal Joensen | 15-01-1975 | 1997-2007 | 25 | 0 |
Símun Eliasen | 24-11-1974 | 1996 | 2 | 0 |
Símun Samuelsen | 21-05-1985 | 2003-2013 | 44 | 1 |
Sjúrður Jacobsen | 29-08-1976 | 2002 | 1 | 0 |
Sonni Ragnar Nattestad | 05-08-1994 | 2013-2023 | 49 | 3 |
Stefan Radosavljevic | 08-09-2000 | 2022-2024 | 10 | 1 |
Súni Fríði Barbá (Johannesen) | 20-10-1972 | 1993-1995 | 2 | 0 |
Súni Olsen | 07-03-1981 | 2001-2013 | 53 | 3 |
Sunvard Joensen | 14-07-1978 | 2000 | 1 | -1 |
Sølvi Vatnhamar | 05-05-1986 | 2013-2024 | 79 | 2 |
Teitur Matras Gestsson | 19-08-1992 | 2016-2024 | 24 | -39 |
Tem Hansen | 18-01-1984 | 2007-2008 | 3 | 0 |
Todi A. Jónsson | 02-02-1972 | 1991-2005 | 45 | 9 |
Tórður Thomsen | 11-06-1986 | 2014-2021 | 2 | 0 |
Torbjørn Jensen | 17-08-1965 | 1992 | 3 | 0 |
Tór-Ingar Akselsen | 01-05-1981 | 2003-2005 | 3 | 0 |
Torkil Nielsen | 26-01-1964 | 1988-1993 | 18 | 2 |
Tróndur Jensen | 06-02-1993 | 2016-2021 | 6 | 0 |
Trygvi Askham | 28-03-1988 | 2018 | 1 | -1 |
Tummas Eli Hansen | 11-02-1966 | 1989-1995 | 27 | 0 |
Uni Arge | 20-01-1971 | 1992-2002 | 37 | 8 |
Vagnur Mohr Mortensen | 10-02-1983 | 2004-2010 | 4 | 0 |
Viljormur í H. Davidsen | 19-07-1991 | 2013-2025 | 86 | 6 |
———
Tilsamans: 194 spælarar
———
Dagført 9. apríl 2025