Vís alt
Tíðindi
Síður
Starvsfólk
Vísir {{page * page_size + 1}} - {{ page_size * (page+1) }} av {{ no_hits }} úrslitum
Date | Time | Pitch | Training / Match | Result |
15 March | 11:00 | Tórsvøllur | Romania | – |
15 March | 16:00 | Tórsvøllur | Romania | – |
15 March | 17:00 | Niðari vøllur | Faroe Islands | – |
16 March | 11:30 | Tórsvøllur | Faroe Islands | – |
16 March | 13:15 | Tórsvøllur | Latvia | – |
16 March | 17:00 | Tórsvøllur | Romania | – |
16 March | 17:00 | Niðari vøllur | Georgia | – |
17 March | 13:00 | Tórsvøllur | Latvia – Faroe Islands | 2-1 |
17 March | 17:00 | Tórsvøllur | Romania – Georgia | 2-1 |
18 March | 11:00 | Niðari vøllur | Faroe Islands | – |
18 March | 12:00 | Tórsvøllur | Georgia | – |
18 March | 13:00 | Niðari vøllur | Latvia | – |
18 March | 17:00 | Tórsvøllur | Romania | – |
19 March | 12:00 | Tórsvøllur | Faroe Islands | – |
19 March | 13:00 | Niðari vøllur | Georgia | – |
19 March | 14:00 | Tórsvøllur | Latvia | – |
19 March | 17:00 | Tórsvøllur | Romania | – |
20 March | 13:00 | Tórsvøllur | Faroe Islands – Georgia | 2-0 |
20 March | 17:00 | Tórsvøllur | Romania – Latvia | 2-0 |
21 March | 10:30 | Tórsvøllur | Faroe Islands | – |
21 March | 12:00 | Tórsvøllur | Georgia | – |
21 March | 13:00 | Niðari vøllur | Latvia | – |
21 March | 17:00 | Tórsvøllur | Romania | – |
22 March | 11:00 | Ovari vøllur | Georgia | – |
22 March | 12:00 | Tórsvøllur | Faroe Islands | – |
22 March | 13:00 | Ovari vøllur | Latvia | – |
22 March | 17:00 | Tórsvøllur | Romania | – |
23 March | 17:00 | Tórsvøllur | Faroe Islands – Romania | 3-1 |
23 March | 17:00 | Ovari vøllur | Georgia – Latvia | 0-4 |
———
# | M | W | D | L | +/- | Points | |
1 | Faroe Islands | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
2 | Romania | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
3 | Latvia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 6 |
4 | Georgia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 |
———
The times are local time (CET-1)
———
Updated 25 March 2024